作業名 | 10アールあたりの消費量 | 圃場間移動、圃場待機分の消費量を10%として換算 | 油種 | 1リットルあたり炭酸ガス排出量 | 排出量 |
ロータリー耕1回目 | 3 | 0.3 | 軽油 | 2.6 | 8.58 |
ロータリー耕2回目 | 2 | 0.2 | 軽油 | 2.6 | 5.72 |
代かき1回目 | 3 | 0.3 | 軽油 | 2.6 | 8.58 |
代かき2回目 | 3 | 0.3 | 軽油 | 2.6 | 8.58 |
代かき3回目 | 3 | 0.3 | 軽油 | 2.6 | 8.58 |
代かき4回目 | 3 | 0.3 | 軽油 | 2.6 | 8.58 |
田植え | 4 | 0.4 | 軽油 | 2.6 | 11.44 |
稲刈り | 6 | 0.6 | 軽油 | 2.6 | 17.16 |
乾燥調整 | 14 | 灯油 | 2.5 | 35 | |
その他の管理作業 | 5 | ガソリン | 2.32 | 11.6 | |
合計 | 123.82 | ||||
乾燥に使う灯油の消費量 | 1回の乾燥に使う灯油量 | 100 | すぎやま農場が使用している穀物乾燥機での標準的な乾燥に使用される消費量の計算です | ||
水分約23% | 1回あたりの乾燥玄米量 | 50 | |||
10アールあたりの収量 | 7 | ||||
10アールあたりの灯油使用量 | 14 | 穀物乾燥機は、山本の遠赤外線乾燥機、容量は60石のものです、ただし、これよりも大きい乾燥機でも乾燥効率はあまり変わらないようです。 | |||
特栽及び慣行の場合 | |||||
作業名 | 10アールあたりの消費量 | 圃場間移動、圃場待機分の消費量を10%として換算 | 油種 | 1リットルあたり炭酸ガス排出量 | 排出量 |
ロータリー耕1回目 | 3 | 0.3 | 軽油 | 2.6 | 8.58 |
ロータリー耕2回目 | 2 | 0.2 | 軽油 | 2.6 | 5.72 |
代かき1回目 | 3 | 0.3 | 軽油 | 2.6 | 8.58 |
代かき2回目 | 3 | 0.3 | 軽油 | 2.6 | 8.58 |
田植え | 4 | 0.4 | 軽油 | 2.6 | 11.44 |
稲刈り | 6 | 0.6 | 軽油 | 2.6 | 17.16 |
乾燥調整 | 14 | 灯油 | 2.5 | 35 | |
その他の管理作業 | 5 | ガソリン | 2.32 | 11.6 | |
合計 | 106.66 |
メタンガス排出量間断灌水圃場として | |||
1㎡あたりの排出量㌧ | 10アール換算 | キログラム換算 | 二酸化炭素換算(21倍) |
0.000016 | 0.016 | 16 | 336 |
化学肥料 | |||
栃木県慣行使用量 | |||
化学チッソ使用量 | 植物吸収量 | 実質排出量 | 二酸化炭素換算 |
8 | 1.2 | 6.8 | 2108 |
特別栽培 | |||
化学チッソ使用量 | 植物吸収量 | 実質排出量 | 二酸化炭素換算 |
4 | 0.6 | 3.4 | 1054 |
特別栽培すぎやま農場実績値 | |||
化学チッソ使用量 | 植物吸収量 | 実質排出量 | 二酸化炭素換算 |
3.02 | 2.286 | 0.734 | 227.54 |
使用した品種はコシヒカリの栃木県基準値を使用しています | |||
植物の吸収量を15パーセントで計算しています | |||
亜酸化窒素の二酸化炭素への排出量換算係数を310として計算しています | |||
地下浸透分は計算されていません | |||
特栽及び慣行栽培の窒素は、一般肥料の全層施肥で計算しています | |||
すぎやま農場は、化学窒素のすべてを被覆尿素で供給しています、被覆尿素の植物吸収量は80パーセントとなります |
電気 | |||||||||
穀物乾燥機 | 3.7 | 籾すり機 | 5 | ||||||
使用基本時間 | 12 | 一時間の籾すり量 | 27 | ||||||
使用量 | 44.4 | 1俵あたりの使用量 | 0.1851851852 | ||||||
排出量 | 24.642 | 1俵あたりの排出量 | 0.1027777778 | ||||||
有機の排出量 | 3.44988 | 有機の排出量 | 0.7194444444 | ||||||
特栽の排出量 | 3.94272 | 特栽の排出量 | 0.8222222222 | ||||||
慣行の排出量 | 4.43556 | 慣行の排出量 | 0.925 | ||||||
有機の合計排出量 | 4.1693244444 | ||||||||
特栽の合計排出量 | 4.7649422222 | ||||||||
慣行の合計排出量 | 5.36056 | ||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
玄米収量有機栽培の塩谷町基準収穫量 | 炭素換算=玄米収量×1.3(籾殻分重量)×2(茎や葉の重量) | 炭素換算(重量の約40%) | 二酸化炭素換算 | |
お米 | 7 | 1092 | 436.8 | 1602 |
雑草 | ||||
藻類 | ||||
玄米収量特別栽培の塩谷町実質収穫量 | 炭素換算=玄米収量×1.3(籾殻分重量)×2(茎や葉の重量) | 炭素換算(重量の約40%) | 二酸化炭素換算 | |
8 | 1248 | 499.2 | 1830 | |
玄米収量慣行栽培の塩谷町基準収穫量 | 炭素換算=玄米収量×1.3(籾殻分重量)×2(茎や葉の重量) | 炭素換算(重量の約40%) | 二酸化炭素換算 | |
9 | 1404 | 561.6 | 2059 | |
有機栽培の収量を落とす原因となっている雑草の吸収量は計算されていません | ||||
有機栽培で多く発生する藻類の吸収量は計算されていません | ||||
二酸化炭素の吸収量換算は現物重量の40パーセントが炭素量としています、この炭素量に12分の44をかけたものが二酸化炭素吸収量としています。 |
稲作における二酸化炭素排出量 | |||||
有機栽培 | |||||
排出量 | 電気 | 4.1693244444 | |||
化学農薬 | 0 | ||||
化学肥料 | 0 | ||||
化石燃料 | 124 | ||||
メタン排出量 | 336 | ||||
吸収量 | 有機吸収量 | 1601.6 | |||
その他の植物 | |||||
差引 | 合計 | 1137.6106755556 | |||
特栽 | |||||
排出量 | 電気 | 5.36056 | |||
化学農薬 | |||||
化学窒素 | 1054 | ||||
化石燃料 | 106.66 | ||||
メタン排出量 | 336 | ||||
吸収量 | 特栽吸収量 | 1830.4 | |||
差引 | 合計 | 328 | |||
慣行 | |||||
排出量 | 電気 | 4.7649422222 | |||
化学農薬 | |||||
化学窒素 | 2108 | ||||
化石燃料 | 106.66 | ||||
メタン排出量 | 336 | ||||
吸収量 | 慣行吸収量 | 2059 | |||
差引 | 合計 | -496 | |||
特栽すぎやま農場実績値 | |||||
電気 | 5.36056 | ||||
化学農薬 | |||||
化学窒素 | 227.54 | ||||
化石燃料 | 106.66 | ||||
メタン排出量 | 336 | ||||
特栽吸収量 | 1830.4 | ||||
合計 | 1155 | ||||
化学合成肥料の基準値は栃木県コシヒカリの基準量を使っています。 | |||||
化学合成農薬については、算出基準がわからないため計算されていません | |||||
メタンの排出量は、間断灌水管理の基準値を使用しています | |||||
吸収量の基準数値は塩谷町の基準収量をベースにすぎやま農場での収量を加味して計算されています | |||||
このほかにも亜硫酸ガスの排出量や計算の中に入れなければならないものが多数あると思いますので、ご存じの方は是非教えてください。 | |||||
栽培ごとの田んぼと人の関係10アールあたり何人の人に酸素を供給できるか | |||||
有機栽培 | 3.3051342279 | ||||
特別栽培 | 0.9540505818 | ||||
特栽杉山 | 3.3551894711 | ||||
慣行栽培 | -1.4416971258 | ||||
大気中に放出される二酸化炭素(人間1日) | |||||
化学反応式 | C | + | O2 | → | CO2 |
分子数関係 | 1分子 | 1分子 | 1分子 | ||
物質量関係 | 1mol | 1mol | 1mol | ||
(1×6.0×10^23) | (1×6.0×10^23) | (1×6.0×10^23) | |||
質量関係 | 1mol×12g/mol | mol×32g/mol | mol×44g/mol | ||
12g | 32g | 44g | |||
体積関係 | 1mol×22.4l/mol | 1mol×22.4l/mol | 1mol×22.4l/mol | ||
1 | 1 | 1 | |||
体積関係(人間1日) | 480L | 480L | 480L | ||
物質量関係(mol) (体積÷分子質量) | 21.4 | 21.4 | 21.4 | ||
質量関係(g) (物質量×質量) | 257 | 686 | 943 | ||
1日あたりの人間の排出量=943グラム | |||||
1年間の排出量=0.943*365=344.195キログラム |
栽培ごとの田んぼと人の関係 | |
10アールあたり何人の人に酸素を供給できるか | |
10アール(1000㎡)あたり人 | |
有機栽培 | 3.31 |
特栽杉山 | 3.36 |
特別栽培 | 0.95 |
慣行栽培 | -1.44 |